검색

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정부24

고객센터
이전페이지

공지사항

정부24 생애주기 온라인 국민 의견 수렴 당첨자 발표

기타 작성자: 관리자 | 2018.11.30
생애주기 서비스 온라인 국민 의견 수렴 당첨자 발표합니다. 

생애주기 온라인 국민의견 수렴에 많은 참여해 주셔서 감사합니다.  당첨되신 분 모두 축하드립니다.!

1위~3위 당첨되신 3분은 개별 연락 및 별도 상품을 전달 예정이며, 
기타 우수자 100분은 12월 초 중으로 등록하신 휴대전화로 모바일 상품권이 발송될 예정이오니 참고 부탁드립니다. 
단, 이메일 당첨자는 별도로 모바일 상품을 전달 예정이오니 참고해 주시기 바랍니다. 
※ 당첨자는(이름+휴대폰 번호 뒤 4자리) 아래 명단에서 확인 가능합니다.(Ctrl+F를 이용해 검색해보세요.)

▶▶ 1위 ~ 3위 당첨자 (3명) 
1등  옥명수 , 2등  박정재 , 3등  박세웅

▶▶ 기타 우수자 모바일 상품권 (96명)
강*자(6600) 강*지(3058) 고*진(6962) 고*미(8343) 구*선(0991)
김*미(1017) 김*나(1133) 김*란(1105) 김*수(3579) 김*정(5444)
김*섭(4995) 김*옥(1984) 김*영(5645) 김*기(1029) 김*섭(5727)
김*은(2559) 김*진(4280) 김*영(3691) 김*원(5499) 김*실(2789)
김*호(4816) 김* (2244) 김*경(8290) 남*원(2138) 도*희(3808)
류*정(7985) 문*주(4201) 민*윤(9478) 박*숙(1399) 박*애(9348)
박*희(0565) 박*배(2753) 박*윤(9879) 박*나(4819) 방*성(5863)
배*숙(5773) 배*위(0142) 서*민(2804) 송*희(9936) 신*혜(3520)
신*수(8886) 안*선(6911) 오*연(2595) 유*민(0488) 유*원(0434)
윤*인(5750) 윤*환(1754) 윤*경(3212) 윤*나(9201) 윤*삼(0080)
이*경(9480) 이*택(9317) 이*승(9745) 이*정(7374) 이*현(0741)
이*리(1983) 이*주(3057) 이*경(8453) 이*지(4741) 이*희(5403)
이*경(9514) 이*국(6250) 이*민(2010) 이*익(4459) 이*범(9109)
이*영(2141) 이*은(0827) 이*성(0791) 이*영(5941) 임*숙(4339)
임*희(4421) 임*제(4421) 장*영(2369) 장*은(0229) 장*희(4647)
전*영(5359) 전*윤(3698) 전*민(8374) 정*기(3873) 조*구(6302)
조*호(9169) 조*영(6515) 조*령(9567) 지*희(8120) 차*영(9273)
차*초롬(7837) 채*우(416 ) 최*호(6433) 최*운(1999) 최*림(0328)
최*규(4992) 최*준(7483) 하*영(8199) 한*석(4902) 한*휘(0419)
황*민(7109)


▶▶이메일 접수 당첨자 (모바일 상품권) (4명)

양*진      이*옥      임*옥        정*호